Boyalı Alüminyum BobinAçıklama

Alüminyum Konteyner Folyo | |||||
| |||||
Alaşım | 8011 | 3003 | |||
Öfke | O | H24 | O | H24 | H19 |
Çekme Dayanımı (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Uzama(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Kalınlık (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Genişlik (mm) | 150-1200 | ||||
Kimlik (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (mm) | φ300-φ600 | ||||
Alaşım: 1060-1200, 3003, 8011
Öfke: H1X / H2X / O
Kalınlık: 0,08 mm≤ T≤ 0,3 mm
Genişlik: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
İsim | Alaşım | Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | O.D | I.D | Öfke |
Alüminyum Bobin | 1,3,5,6,8 serisi | 0.1-6.0mm | 15-1500 mm | - | Maks. 1500 mm | 75 mm | H1× |
Aluminyum levha | 1,3,5,6,8 serisi | 0.1-6.0mm | 100-2000 mm | 100-6000 mm | - | - | H1× |
Alüminyum Damalı Levha | 1; 3 serisi | 0.3-3.0mm | Maks. 1200 mm | özelleştirilmiş | - | - | H1× |
Alüminyum Oluklu Levha | 1; 3; 8 serisi | 0.3-3.0mm | 820-1067 mm | özelleştirilmiş | - | - | H1× |
Kablo Folyosu / Bobin | 1; 3; 8 serisi | 0,2-0,7 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
İzolasyon Alüminyum Bobin | 1; 3; 8 serisi | 0.5-3.0 mm | 15-1500 mm | - | Maks. 1500 mm | 75 mm | H1× |
Klima Folyosu | 1; 3; 8 serisi | 0,08-0,20 mm | 15-1500 mm | - | Maks. 1500 mm | 75 mm | H1× |
Hidrofilik Folyo | 1; 3; 8 serisi | 0,08-0,20 mm | 15-1000 mm | - | Maks. 1500 mm | 75 mm | H1× |
PS Levha (alüminyum Bobin) | 1; 3; 8 serisi | 0.3-1.0mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Giydirme Cephe Paneli (Alüminyum Levha) | 1; 3; 8 serisi | 0.6-3.0mm | 100-2000 mm | 100-6000 mm | - | - | H1× |
Kaymaz Alüminyum Levha | 1,3,5,6,8 serisi | 1.0-6.0 mm | Maks. 1200 mm | özelleştirilmiş | - | - | H1× |
Petek Alüminyum Folyo | 1; 3; 8 serisi | 0,03-0,08 mm | Maks. 700 mm | özelleştirilmiş | - | - | H1× |
Gıda İçin Alüminyum Folyo | 1; 3; 8 serisi | 0,03-0,15 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Alüminyum Çember | 1; 3 serisi | Maks. 2.0mm | - | 180-1250 mm (ÇAP) | - | - | H1× |


